C B K S C
Enquete
Dê sua opinião sobre a abitragem da VI Copa Interiorana de Karatê Semi-Contato em Jaguarari-Ba
YUDANSHA - II DAN
| REGISTRO | NOME | ASSOCIAÇÃO |
| 20 | RAMIRO ANTONIO MOREIRA OLIVEIRA | KIHON |
| 23 | DANIELA VICTOR DE ALBUQUERQUE | KOBUDÔ |
| 54 | DANIEL CUNHA LESSA | KOBUDÔ |
| 85 | JAILTON SANTOS DA ROCHA | KIHON |
| 91 | GILBERTO CERQUEIRA FERREIRA | ASKAB |
| 93 | FRANCINALDO DE SILVA SOUZA | DRAGÃO DIAS |
| 106 | TIANA FREITAS MALVAR | ZAN-SHIN |
| 107 | PRISCILA S. DOS REIS NASCIMENTO | YAMABUCHI |
| 114 | DARLISSON JOEL DA SILVA AMORIM | DRAGÃO AMERICANO |
| 122 | GISELE MAYANA BATISTA OLIVEIRA | ZAN-SHIN |
| 133 | ADRIELE BARBOSA DOS SANTOS | YAMABUCHI |
| 144 | MARCOS PAULO DE JESUS | DRAGÃO FENIX |
| 151 | LUCIANO GOMES DOS SANTOS | YAMABUCHI |
| 165 | EDMUNDO SILVA ANDRADE | KIHON |
| 169 | CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS JR. | DRAGÃO FENIX |
| 171 | SUELI FONSECA DE OLIVEIRA | DRAGÃO IPON |
| 194 | AMILTON CARDOSO DE ARAÚJO | EVOLUÇÃO |
| 198 | JURACI CIDADE CONCEIÇÃO | AMDK |
| 199 | DEIVD SOUZA DE OLIVEIRA | AMDK |
| 200 | BOLIVER M. DOS REIS | AMDK |
| 264 | ARISVALDO SANTOS DA ENCARNAÇÃO | HORIZONTE |
| 169 | CARLOS ALBERTO SILVA SANTOS JUNIOR | DRAGÃO DIAS |
| 171 | SUELI FONSECA DE SOUZA | DRAGÃO DIAS |
| 120 | JULIANA CONCEIÇÃO | CEIFAR |

